Histórico de palpites
Replay cronológico da temporada: para cada jogo encerrado, o modelo roda apenas com as estatísticas disponíveis antes do apito inicial e as apostas de valor sinalizadas são liquidadas contra o resultado real, nas odds pré-jogo reais (aposta simulada de 1 unidade). Simulação retroativa (backtest) — não são apostas realizadas, e resultado passado não garante resultado futuro.
Lucro acumulado (unidades)
Por mercado
| Mercado | Apostas | Acertos | Taxa | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado (1X2) | 18 | 5 | 27.8% | +4.3u | 24.1% |
| Gols (2.5) | 6 | 2 | 33.3% | -1.7u | -28.3% |
| Ambas marcam | 0 | 0 | 0.0% | +0.0u | 0.0% |
Últimas 20 apostas liquidadas
| Jogo | Mercado | Odd | Modelo | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
INL x FLUR14 | Fora (2) | 3.40 | 33.7% | 2–0 | PERDEU -1.0u |
CHA x BOTR12 | Mais de 2.5 gols | 2.00 | 54.3% | 1–4 | GANHOU +1.0u |
CTH x PALR11 | Fora (2) | 2.90 | 39.4% | 0–0 | PERDEU -1.0u |
BOT x CORR11 | Fora (2) | 4.50 | 28.2% | 2–2 | PERDEU -1.0u |
MIR x BAHR11 | Fora (2) | 3.40 | 33.8% | 1–2 | GANHOU +2.4u |
CTH x INLR10 | Fora (2) | 3.60 | 32.1% | 0–1 | GANHOU +2.6u |
INL x SAOR9 | Fora (2) | 3.60 | 32.2% | 1–1 | PERDEU -1.0u |
INL x CHAR8 | Menos de 2.5 gols | 2.30 | 47.6% | 2–0 | GANHOU +1.3u |
INL x CHAR8 | Fora (2) | 7.50 | 17.7% | 2–0 | PERDEU -1.0u |
CRZ x STSR8 | Fora (2) | 5.25 | 23.1% | 0–0 | PERDEU -1.0u |
CRZ x STSR8 | Mais de 2.5 gols | 2.05 | 53.3% | 0–0 | PERDEU -1.0u |
APR x CORR8 | Fora (2) | 4.50 | 26.7% | 2–0 | PERDEU -1.0u |
REM x BAHR8 | Fora (2) | 2.55 | 44.6% | 4–1 | PERDEU -1.0u |
FLA x REMR7 | Menos de 2.5 gols | 2.70 | 42.0% | 3–0 | PERDEU -1.0u |
GRE x VTOR7 | Mais de 2.5 gols | 2.07 | 53.9% | 2–0 | PERDEU -1.0u |
MIR x CORR7 | Fora (2) | 5.75 | 24.9% | 0–1 | GANHOU +4.8u |
AMN x SAOR7 | Fora (2) | 3.40 | 35.0% | 1–0 | PERDEU -1.0u |
CHA x GRER6 | Mais de 2.5 gols | 1.85 | 58.8% | 1–1 | PERDEU -1.0u |
CHA x GRER6 | Casa (1) | 2.90 | 39.3% | 1–1 | PERDEU -1.0u |
CRZ x VAGR6 | Fora (2) | 4.20 | 28.7% | 3–3 | PERDEU -1.0u |
Metodologia: probabilidade calibrada (20% modelo de Poisson + 80% probabilidade de mercado sem margem); mínimo de 4 jogos disputados por cada equipe antes de gerar palpite; edge mínimo de 4 p.p. sobre a probabilidade implícita das odds pré-jogo da bet365; 1 unidade por aposta. Amostras pequenas: ROI positivo no backtest não é garantia de lucro futuro. Veja também os palpites da próxima rodada.